Отраслевые и Авторские базы
Прайс-лист действует с 17.01.2024г.
№ | Наименование (№/дата последнего изменения) | Стоимость, (руб.) | |
---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | ||
Право на использование с лицензией на одно рабочее место: | |||
Сборники на ремонт энергетического оборудования (ЗАО «ЦКБ Энергоремонт») |
|||
1 | БД «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» Части 1-22 с Доп. 1-14 с систематизированным обзором разъяснений по вопросам применения за 2004-2018 гг. (Полное наименование: Право на использование БД «Ведомственные и отраслевые нормативы» в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета». Раздел «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» Части 1-22 с Доп. 1-14 с систематизированным обзором разъяснений по вопросам применения за 2004-2018 гг.) | 9 000 | 9 000 |
Новые технологии в строительстве (ООО "Союз инженеров-сметчиков", П.В. Горячкин) | |||
2 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть I (НТС-01) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть I (НТС-01)») | 3 600 | 2 520 |
3 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть II (НТС-02) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть II (НТС-02)») | 3 600 | 2 520 |
4 | БД «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве в формате Программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Раздел «Элементные сметные нормы и Единичные расценки на ремонтно-строительные работы (Ерр-2001, ЭСНр-2001)» (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Элементные сметные нормы и Единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ЕРр-2001, ЭСНр-2001)») | 3 600 | 2 520 |
5 | Новые технологии в строительстве. Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в СПБ и Российской Федерации (ССЦ) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в СПБ и Российской Федерации (ССЦ)») | 1 440 | 1 440 |
6 | Новые технологии в строительстве. Индексы изменения сметной стоимости строительства по регионам Российской Федерации (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Индексы изменения сметной стоимости строительства по регионам Российской Федерации») | 1 200 | 1 200 |
7 | Новые технологии в строительстве. Элементные сметные нормы и Единичные расценки на строительные работы (ЕР-27-2001, ЭСН-27-2001) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Элементные сметные нормы и Единичные расценки на строительные работы (ЕР-27-2001, ЭСН-27-2001)») | 1 440 | 1 440 |
8 | Новые технологии в строительстве. Элементные сметные нормы и Единичные расценки на строительные работы (ЕР-12-2001, ЭСН-12-2001) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Элементные сметные нормы и Единичные расценки на строительные работы (ЕР-12-2001, ЭСН-12-2001)») | 600 | 600 |
9 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть III (НТС-03) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть III (НТС-03)») | 3 600 | 2 520 |
10 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть IV (НТС-04) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть IV (НТС-04)») | 3 600 | 2 520 |
11 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть V (НТС-05) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть V (НТС-05)») | 3 600 | 2 160 |
12 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VI (НТС-06) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VI (НТС-06)») | 3 600 | 2 160 |
13 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VII (НТС-07) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VII (НТС-07)») | 3 600 | 2 160 |
14 | Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VIII (НТС-08) (Полное наименование: Право на использование БД «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам РФ в редакции 2014 года в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»». Раздел «Новые технологии в строительстве. Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VIII (НТС-08)») | 3 800 | 2 360 |
Сборники на проектные работы (ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект") | |||
15 | БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» (Полное наименование: Право на использование БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»») | 9 000 | 9 000 |
16 | Годовая подписка на обновление БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» (Полное наименование: Право на использование обновлений БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» в течение года) | 6 000 | 6 000 |
17 | Единовременное обновление БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»», (Полное наименование: Право на единовременное обновление БД «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»») | 3 000 | 3 000 |
Сборники на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры | |||
18 | Ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры (Полное наименование: Право на использование БД "Ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры") | 15 000 | 15 000 |
Муниципальное и жилищное хозяйство (ЗАО "Центр муниципальной экономики и права") | |||
19 | БД "Наш город: муниципальное хозяйство". Комплект из 3-х блоков, версия 2.0 (с 15.09.2016г.) (Полное наименование: Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»») | 20 000 | 20 000 |
18 | БД "Наш город: муниципальное хозяйство". Блок «Дорожное хозяйство», версия 2.0 (с 15.09.2016г.) (Полное наименование: Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок «Дорожное хозяйство») | 9 000 | 9 000 |
20 | БД "Наш город: муниципальное хозяйство". Блок «Зеленое хозяйство», версия 2.0 (с 15.09.2016г.) (Полное наименование: Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок «Зеленое хозяйство») | 8 000 | 8 000 |
22 | БД "Наш город: муниципальное хозяйство". Блок «Уличное освещение» (Полное наименование: Право на использование БД ««Наш город: муниципальное хозяйство» версия 2.0 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»». Блок «Уличное освещение») | 7 000 | 7 000 |
23 | БД "Ваш дом" версия 3.0 (с 01.04.2021г.) (Полное наименование: Право на использование БД ««Ваш дом» версия 3.0 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»») | 29 120 | 16 640 |
Сборники на ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства | |||
25 | БД "Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства" (Полное наименование: Право на использование БД "Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства") | 7 000 | 7 000 |
Примечание:
- Без НДС;
- БД – база данных;
- Права на использование баз данных предоставляются на условиях простой (неисключительной) лицензии;
- Базы данных являются дополнительными функциональными возможностями программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета». Использование баз данных невозможно без программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета» (включая ее модификации);
- В стоимость не включены услуги по выезду специалиста к заказчику;
- Данное предложение не является публичной офертой.